نتابع معكم في مصر فايف أخر مستجدات أسعار الذهب في محلات الذهب، والتي
تعتمد على سعر صرف الدولار، ونقدم في هذه الصفحة متوسط الأسعار لكل
العيارات في محلات الصاغة.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 738 إلى 741 |
| عيار 22 | 677 إلى 679 |
| عيار 21 | 646 إلى 648 |
| عيار 18 | 554 إلى 555 |
| عيار 14 | 431 إلى 432 |
| عيار 12 | 369 إلى 370 |
| الاوقية | 22,961 إلى 23,032 |
| الجنيه الذهب | 5,168 إلى 5,184 |
| الكيلو | 738,286 إلى 740,571 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
No comments:
Post a Comment